AB兑USD价格走势图
2026/09/29
AB 兑换 USD 汇率--
1 AB = 0.00061 USD
1 AB = 0.00061 USD
AB兑USD实时汇率
今日AB兑USD汇率为1 AB兑0.00061 USD。AB流通供应量为98,823,661,261.46 AB,总市值达$60,290,870.263355698043。过去24小时内,AB的交易量下跌$192.47158497468604,下跌了0.0379%。截至2026/09/29,交易了价值$507,648.12201578的AB。 查看更多AB详情>>
如何将 AB 兑换为 US Dollar
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
AB 兑换 USD
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 AB 的 US Dollar 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.0006203 | 0.0006275 | 0.0009823 | 0.001052 |
| 最低价 | 0.0006073 | 0.0005971 | 0.0005757 | 0.0005757 |
| 平均价 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0008 |
| 涨跌幅 | -1.23% | +0.35% | -37.64% | -37.28% |
过去 30 天内,AB 兑 US Dollar 的最高汇率为 2026/08/30 时的 0.0009823 USD。AB 兑 USD 的最低汇率为 2026/09/22 时的 0.0005757 USD。
AB价格换算表
AB 兑换 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.00061 |
2 | 0.00122 |
3 | 0.00183 |
5 | 0.00305 |
10 | 0.0061 |
25 | 0.01525 |
50 | 0.0305 |
100 | 0.061 |
1,000 | 0.61 |
上表中的 AB 兑 USD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 AB 到 1,000 AB)下以 US Dollar 估值的 AB 价值。
US Dollar 兑换 AB
US Dollar | |
|---|---|
1 | 1,639.3442 |
5 | 8,196.7213 |
10 | 16,393.4426 |
20 | 32,786.8852 |
50 | 81,967.2131 |
100 | 163,934.4262 |
200 | 327,868.8524 |
500 | 819,672.1311 |
1,000 | 1,639,344.2622 |
上表中的 USD 兑 AB 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 USD 到 1,000 USD)下以 AB 估值的 US Dollar 价值。
近期兑换
用我们的 AB 兑 USD 或 USD 兑 AB 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 95.35 USDe to IDR | 35.55 DOT to BRL | 7.4 AZN to LIT | 25.6 PLN to WTRX | 76.72 BNSOL to AZN |
| 99.07 WLFI to UAH | 85.78 VND to SHIB | 66.18 LEO to AED | 98.69 CRO to THB | 43.31 THB to ADA |
| 44.37 JITOSOL to CNY | 67.68 SOL to THB | 79.3 EUR to USDC | 78.44 BFUSD to UAH | 7.24 TWD to OKB |
| 51.63 UAH to TRX | 17.83 AZN to USDf | 73.69 CC to VND | 75.51 AED to HYPE | 1.38 EUR to stETH |
| 70.91 RUB to M | 58.88 AAVE to EUR | 16.91 TWD to BTCT | 35.47 XAUt to AZN | 78.35 ENA to PLN |
| 42.7 DAI to USD | 81.3 BGB to EUR | 34.93 BNB to AED | 12.22 THB to RLUSD | 83.4 USDT0 to AZN |
在 WEEX 购买 AB
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 AB。
AB 兑换 US Dollar 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午9:12 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 AB | 0.000609 USD | 0.0006179 USD | -1.43% |
| 5 AB | 0.003045 USD | 0.003089 USD | -1.43% |
| 10 AB | 0.00609 USD | 0.006179 USD | -1.43% |
| 50 AB | 0.03045 USD | 0.03089 USD | -1.43% |
| 100 AB | 0.0609 USD | 0.06179 USD | -1.43% |
| 1,000 AB | 0.609 USD | 0.6179 USD | -1.43% |
目前 AB 兑 US Dollar 的汇率为 0.00061,1 AB 的价值为 0.00061 USD。在过去 24 小时内,AB 兑 USD 的汇率波动为 -1.43%。请参阅上文不同 AB 金额(1-1,000 AB)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午9:12 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 AB | 0.000609 USD | 0.0009795 USD | -37.82% |
| 5 AB | 0.003045 USD | 0.004897 USD | -37.82% |
| 10 AB | 0.00609 USD | 0.009795 USD | -37.82% |
| 50 AB | 0.03045 USD | 0.04897 USD | -37.82% |
| 100 AB | 0.0609 USD | 0.09795 USD | -37.82% |
| 1,000 AB | 0.609 USD | 0.9795 USD | -37.82% |
在过去的 30 天里,AB 兑 USD 的汇率波动为 -37.82%。请参阅上文不同 AB 金额(1-1,000 AB)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午9:12 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 AB | 0.000609 USD | 0.008318 USD | -92.67% |
| 5 AB | 0.003045 USD | 0.04159 USD | -92.67% |
| 10 AB | 0.00609 USD | 0.08318 USD | -92.67% |
| 50 AB | 0.03045 USD | 0.4159 USD | -92.67% |
| 100 AB | 0.0609 USD | 0.8318 USD | -92.67% |
| 1,000 AB | 0.609 USD | 8.318 USD | -92.67% |
在过去一年里,AB 兑 USD 的汇率波动为 -92.67%。请参阅上文不同 AB 金额(1-1,000 AB)的 24 小时涨跌详情。