ICHI兑EUR价格走势图
2026/09/29
ICHI 兑换 EUR 汇率--
1 ICHI = 0.06693 EUR
1 ICHI = 0.06693 EUR
ICHI兑EUR实时汇率
今日ICHI兑EUR汇率为1 ICHI兑0.066931072 EUR。ICHI流通供应量为9,379,472.52955425 ICHI,总市值达€627,813.96444215278253。过去24小时内,ICHI的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/09/29,交易了价值€0的ICHI。 查看更多ICHI详情>>
如何将 ICHI 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
ICHI 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 ICHI 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.06727 | 0.06977 | 0.08669 | 0.09847 |
| 最低价 | 0.06567 | 0.06513 | 0.0604 | 0.0604 |
| 平均价 | 0.06647 | 0.06744 | 0.07352 | 0.07943 |
| 涨跌幅 | +1.69% | -2.44% | -20.25% | -7.31% |
过去 30 天内,ICHI 兑 Euro 的最高汇率为 2026/09/04 时的 0.09834 EUR。ICHI 兑 EUR 的最低汇率为 2026/09/16 时的 0.06852 EUR。
ICHI价格换算表
ICHI 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.06693 |
2 | 0.1338 |
3 | 0.2007 |
5 | 0.3346 |
10 | 0.6693 |
25 | 1.6732 |
50 | 3.3465 |
100 | 6.6931 |
1,000 | 66.931 |
上表中的 ICHI 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 ICHI 到 1,000 ICHI)下以 Euro 估值的 ICHI 价值。
Euro 兑换 ICHI
Euro | |
|---|---|
1 | 14.9407 |
5 | 74.7037 |
10 | 149.4074 |
20 | 298.8148 |
50 | 747.03719 |
100 | 1,494.07438 |
200 | 2,988.1487 |
500 | 7,470.3719 |
1,000 | 14,940.7438 |
上表中的 EUR 兑 ICHI 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1,000 EUR)下以 ICHI 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 ICHI 兑 EUR 或 EUR 兑 ICHI 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 67.34 BNB to AED | 90.27 SHIB to AZN | 26.63 JPY to BTC | 38.79 VND to ALGO | 63.74 MORPHO to BRL |
| 50.71 USDD to USD | 17.07 EUR to ARB | 75.62 stETH to JPY | 17.81 RUB to CTM | 5.33 ARS to XRP |
| 98.11 JITOSOL to USD | 12.52 IDR to syrupUSDC | 97.66 EUR to ZEC | 21.06 TWD to USDT0 | 49.67 POL to THB |
| 20.89 IDR to USD1 | 40.15 BRL to MNT | 5.73 RUB to M | 97.98 PI to VND | 39.48 ETH to UAH |
| 10.24 DOT to THB | 65.48 LTC to ARS | 62.57 USDC.e to USD | 14.94 VND to AETHWETH | 93.06 UAH to ONDO |
| 93.68 ARS to USDe | 77.82 BRL to USDG | 87.32 KCS to RUB | 83.29 CNY to NEAR | 90.65 TWD to XAUt |
在 WEEX 购买 ICHI
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 ICHI。
ICHI 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午11:09 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 ICHI | 0.06693 EUR | 0.06582 EUR | +1.69% |
| 5 ICHI | 0.3346 EUR | 0.3291 EUR | +1.69% |
| 10 ICHI | 0.6693 EUR | 0.6582 EUR | +1.69% |
| 50 ICHI | 3.3465 EUR | 3.291 EUR | +1.69% |
| 100 ICHI | 6.693 EUR | 6.582 EUR | +1.69% |
| 1,000 ICHI | 66.93 EUR | 65.82 EUR | +1.69% |
目前 ICHI 兑 Euro 的汇率为 0.06693,1 ICHI 的价值为 0.06693 EUR。在过去 24 小时内,ICHI 兑 EUR 的汇率波动为 1.69%。请参阅上文不同 ICHI 金额(1-1,000 ICHI)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午11:09 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 ICHI | 0.06693 EUR | 0.08392 EUR | -20.25% |
| 5 ICHI | 0.3346 EUR | 0.4196 EUR | -20.25% |
| 10 ICHI | 0.6693 EUR | 0.8392 EUR | -20.25% |
| 50 ICHI | 3.3465 EUR | 4.196 EUR | -20.25% |
| 100 ICHI | 6.693 EUR | 8.392 EUR | -20.25% |
| 1,000 ICHI | 66.93 EUR | 83.92 EUR | -20.25% |
在过去的 30 天里,ICHI 兑 EUR 的汇率波动为 -20.25%。请参阅上文不同 ICHI 金额(1-1,000 ICHI)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午11:09 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 ICHI | 0.06693 EUR | 0.3035 EUR | -77.94% |
| 5 ICHI | 0.3346 EUR | 1.5175 EUR | -77.94% |
| 10 ICHI | 0.6693 EUR | 3.035 EUR | -77.94% |
| 50 ICHI | 3.3465 EUR | 15.175 EUR | -77.94% |
| 100 ICHI | 6.693 EUR | 30.35 EUR | -77.94% |
| 1,000 ICHI | 66.93 EUR | 303.5 EUR | -77.94% |
在过去一年里,ICHI 兑 EUR 的汇率波动为 -77.94%。请参阅上文不同 ICHI 金额(1-1,000 ICHI)的 24 小时涨跌详情。