BYN兑EUR价格走势图
2026/09/29
BYN 兑换 EUR 汇率--
1 BYN = 0.000359 EUR
1 BYN = 0.000359 EUR
NBX兑EUR实时汇率
今日NBX兑EUR汇率为1 BYN兑0.00035908236 EUR。NBX流通供应量为8,863,174.571 BYN,总市值达€3,182.7436777178357989。过去24小时内,NBX的交易量下跌€0.28406915652691495,下跌了0.65%。截至2026/09/29,交易了价值€43.41887800146的BYN。 查看更多BYN详情>>
如何将 NBX 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
BYN 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 NBX 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.0003594 | 0.0003787 | 0.001207 | 0.003099 |
| 最低价 | 0.0003397 | 0.0002909 | 0.0002905 | 0.0002905 |
| 平均价 | 0.0003525 | 0.0003525 | 0.0007932 | 0.001674 |
| 涨跌幅 | +1.91% | -5.15% | -23.15% | -86.80% |
过去 30 天内,NBX 兑 Euro 的最高汇率为 2026/09/08 时的 0.00137 EUR。BYN 兑 EUR 的最低汇率为 2026/09/16 时的 0.0003297 EUR。
NBX价格换算表
NBX 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.000359 |
2 | 0.0007181 |
3 | 0.001077 |
5 | 0.001795 |
10 | 0.00359 |
25 | 0.008977 |
50 | 0.01795 |
100 | 0.0359 |
1,000 | 0.359 |
上表中的 BYN 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 BYN 到 1,000 BYN)下以 Euro 估值的 NBX 价值。
Euro 兑换 NBX
Euro | |
|---|---|
1 | 2,784.8764 |
5 | 13,924.3821 |
10 | 27,848.7642 |
20 | 55,697.5285 |
50 | 139,243.8213 |
100 | 278,487.6427 |
200 | 556,975.2855 |
500 | 1,392,438.2138 |
1,000 | 2,784,876.4277 |
上表中的 EUR 兑 BYN 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1,000 EUR)下以 NBX 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 BYN 兑 EUR 或 EUR 兑 BYN 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 63.05 NEAR to UAH | 81.99 BNSOL to IDR | 70.98 USD to U | 32.47 ARS to CRO | 10.86 PLN to sUSDe |
| 67.86 AED to VVV | 80.27 UAH to WLD | 8.97 TWD to WLFI | 14.34 AED to AAVE | 13.51 AED to PAXG |
| 79.52 THB to LEO | 36.92 CNY to CC | 25.58 THB to ICP | 88.02 EUR to FTM | 0.22 syrupUSDC to RUB |
| 26.05 USDT to AZN | 89.87 KCS to UAH | 76.62 USD to DEL | 74.12 USD to AVAX | 71.83 PUMP to THB |
| 96.2 KHYPE to JPY | 92.17 TWD to JUP | 86.61 ARS to POL | 57.94 AZN to XAUt | 0.91 USD to XRP |
| 4.57 TWD to TAO | 4.11 CNY to MNT | 82.97 TWD to KAS | 29.96 EWJ to EUR | 61.57 UNI to RUB |
在 WEEX 购买 NBX
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 NBX。
NBX 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午9:20 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BYN | 0.0003591 EUR | 0.0003524 EUR | +1.87% |
| 5 BYN | 0.001795 EUR | 0.001762 EUR | +1.87% |
| 10 BYN | 0.003591 EUR | 0.003524 EUR | +1.87% |
| 50 BYN | 0.01795 EUR | 0.01762 EUR | +1.87% |
| 100 BYN | 0.03591 EUR | 0.03524 EUR | +1.87% |
| 1,000 BYN | 0.3591 EUR | 0.3524 EUR | +1.87% |
目前 NBX 兑 Euro 的汇率为 0.000359,1 BYN 的价值为 0.000359 EUR。在过去 24 小时内,BYN 兑 EUR 的汇率波动为 1.87%。请参阅上文不同 NBX 金额(1-1,000 BYN)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午9:20 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BYN | 0.0003591 EUR | 0.0004673 EUR | -23.14% |
| 5 BYN | 0.001795 EUR | 0.002336 EUR | -23.14% |
| 10 BYN | 0.003591 EUR | 0.004673 EUR | -23.14% |
| 50 BYN | 0.01795 EUR | 0.02336 EUR | -23.14% |
| 100 BYN | 0.03591 EUR | 0.04673 EUR | -23.14% |
| 1,000 BYN | 0.3591 EUR | 0.4673 EUR | -23.14% |
在过去的 30 天里,BYN 兑 EUR 的汇率波动为 -23.14%。请参阅上文不同 NBX 金额(1-1,000 BYN)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午9:20 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BYN | 0.0003591 EUR | 0.0007864 EUR | -54.33% |
| 5 BYN | 0.001795 EUR | 0.003932 EUR | -54.33% |
| 10 BYN | 0.003591 EUR | 0.007864 EUR | -54.33% |
| 50 BYN | 0.01795 EUR | 0.03932 EUR | -54.33% |
| 100 BYN | 0.03591 EUR | 0.07864 EUR | -54.33% |
| 1,000 BYN | 0.3591 EUR | 0.7864 EUR | -54.33% |
在过去一年里,BYN 兑 EUR 的汇率波动为 -54.33%。请参阅上文不同 NBX 金额(1-1,000 BYN)的 24 小时涨跌详情。