热门主题
WEEX合约将调整部分合约仓位档位
By: WEEX
|
0
尊敬的唯客用户 您好!
WEEX合约将于2026年9月29日17:00 [utc+8]更新部分合约仓位档位,用户当前仓位可能将受到影响,请用户参考更新后的数据。具体调整如下:
| 币种 | 档位 | 调整前起始名义价值(U) | 调整前结束名义价值(U) | 最高杠杆 | 调整后起始名义价值(U) | 调整后结束名义价值(U) |
| TWST | 1 | 0 | 10000 | 20 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 10 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 250000 | 5 | 50001 | 250000 | |
| 4 | 250001 | 1000000 | 2 | 250001 | 3750000 | |
| 5 | 1000001 | 10000000000 | 1 | 3750001 | 10000000000 | |
| OKLO | 1 | 0 | 10000 | 20 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 10 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 250000 | 5 | 50001 | 250000 | |
| 4 | 250001 | 1000000 | 2 | 250001 | 3750000 | |
| 5 | 1000001 | 10000000000 | 1 | 3750001 | 10000000000 | |
| BTCDOM | 1 | 0 | 10000 | 20 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 10 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 250000 | 5 | 50001 | 375000 | |
| 4 | 250001 | 1000000 | 2 | 375001 | 1500000 | |
| 5 | 1000001 | 10000000000 | 1 | 1500001 | 10000000000 | |
| AIOT | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 50001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 3750000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 3750001 | 10000000000 | |
| T | 1 | 0 | 78000 | 125 | 0 | 78000 |
| 2 | 78001 | 79000 | 100 | 78001 | 79000 | |
| 3 | 79001 | 80000 | 75 | 79001 | 80000 | |
| 4 | 80001 | 150000 | 50 | 80001 | 150000 | |
| 5 | 150001 | 200000 | 20 | 150001 | 200000 | |
| 6 | 200001 | 250000 | 10 | 200001 | 250000 | |
| 7 | 250001 | 400000 | 5 | 250001 | 400000 | |
| 8 | 400001 | 500000 | 4 | 400001 | 500000 | |
| 9 | 500001 | 1000000 | 2 | 500001 | 11250000 | |
| 10 | 1000001 | 10000000000 | 1 | 11250001 | 10000000000 | |
| CVX | 1 | 0 | 5000 | 75 | 0 | 5000 |
| 2 | 5001 | 10000 | 50 | 5001 | 10000 | |
| 3 | 10001 | 50000 | 20 | 10001 | 75000 | |
| 4 | 50001 | 125000 | 10 | 75001 | 187500 | |
| 5 | 125001 | 7500000 | 2 | 187501 | 11250000 | |
| 6 | 7500001 | 10000000000 | 1 | 11250001 | 10000000000 | |
| O | 1 | 0 | 10000 | 10 | 0 | 15000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 5 | 15001 | 75000 | |
| 3 | 50001 | 100000 | 2 | 75001 | 3750000 | |
| 4 | 100001 | 10000000000 | 1 | 3750001 | 10000000000 | |
| ANIME | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 50001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 3750000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 3750001 | 10000000000 | |
| FRAX | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 50001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 11250000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 11250001 | 10000000000 | |
| PHAROS | 1 | 0 | 10000 | 20 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 10 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 250000 | 5 | 50001 | 250000 | |
| 4 | 250001 | 1000000 | 2 | 250001 | 3750000 | |
| 5 | 1000001 | 10000000000 | 1 | 3750001 | 10000000000 | |
| GWEI | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 50001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 11250000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 11250001 | 10000000000 | |
| HOT | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 50001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 11250000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 11250001 | 10000000000 | |
| SOMI | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 50001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 11250000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 11250001 | 10000000000 | |
| ARPA | 1 | 0 | 35000 | 125 | 0 | 35000 |
| 2 | 35001 | 36000 | 100 | 35001 | 36000 | |
| 3 | 36001 | 50000 | 75 | 36001 | 50000 | |
| 4 | 50001 | 150000 | 50 | 50001 | 150000 | |
| 5 | 150001 | 200000 | 20 | 150001 | 200000 | |
| 6 | 200001 | 600000 | 10 | 200001 | 600000 | |
| 7 | 600001 | 1600000 | 5 | 600001 | 1600000 | |
| 8 | 1600001 | 2000000 | 4 | 1600001 | 2000000 | |
| 9 | 2000001 | 6000000 | 2 | 2000001 | 11250000 | |
| 10 | 6000001 | 10000000000 | 1 | 11250001 | 10000000000 | |
| C98 | 1 | 0 | 1000 | 125 | 0 | 1000 |
| 2 | 1001 | 3000 | 100 | 1001 | 3000 | |
| 3 | 3001 | 5000 | 75 | 3001 | 5000 | |
| 4 | 5001 | 15000 | 50 | 5001 | 15000 | |
| 5 | 15001 | 20000 | 20 | 15001 | 20000 | |
| 6 | 20001 | 25000 | 10 | 20001 | 30000 | |
| 7 | 25001 | 27000 | 5 | 30001 | 75000 | |
| 8 | 27001 | 29000 | 4 | 75001 | 375000 | |
| 9 | 29001 | 58000 | 2 | 375001 | 11250000 | |
| 10 | 58001 | 10000000000 | 1 | 11250001 | 10000000000 | |
| TRUTH | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 50001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 3750000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 3750001 | 10000000000 | |
| MAV | 1 | 0 | 5000 | 50 | 0 | 5000 |
| 2 | 5001 | 50000 | 20 | 5001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 50001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 3750000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 3750001 | 10000000000 | |
| BREV | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 50001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 11250000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 11250001 | 10000000000 | |
| DOOD | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 50001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 3750000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 3750001 | 10000000000 | |
| HMSTR | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 50001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 3750000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 3750001 | 10000000000 | |
| MOVE | 1 | 0 | 30000 | 50 | 0 | 30000 |
| 2 | 30001 | 50000 | 20 | 30001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 50001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 3750000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 3750001 | 10000000000 | |
| CTSI | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 50001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 11250000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 11250001 | 10000000000 | |
| DOS | 1 | 0 | 10000 | 20 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 10 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 250000 | 5 | 50001 | 250000 | |
| 4 | 250001 | 1000000 | 2 | 250001 | 3750000 | |
| 5 | 1000001 | 10000000000 | 1 | 3750001 | 10000000000 | |
| AWE | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 50001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 3750000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 3750001 | 10000000000 | |
| MERL | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 50001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 11250000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 11250001 | 10000000000 | |
| GUN | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 10000 |
| 2 | 10000 | 50000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 50001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 3750000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 3750001 | 10000000000 | |
| BSB | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 50001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 3750000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 3750001 | 10000000000 | |
| YB | 1 | 0 | 1000 | 25 | 0 | 1000 |
| 2 | 1001 | 5000 | 20 | 1001 | 7500 | |
| 3 | 5001 | 160000 | 10 | 7501 | 160000 | |
| 4 | 160001 | 360000 | 5 | 160001 | 360000 | |
| 5 | 360001 | 1200000 | 2 | 360001 | 3750000 | |
| 6 | 1200001 | 10000000000 | 1 | 3750001 | 10000000000 | |
| DATAIP | 1 | 0 | 10000 | 20 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 10 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 250000 | 5 | 50001 | 250000 | |
| 4 | 250001 | 1000000 | 2 | 250001 | 3750000 | |
| 5 | 1000001 | 10000000000 | 1 | 3750001 | 10000000000 | |
| BIRB | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 50001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 11250000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 11250001 | 10000000000 | |
| TREE | 1 | 0 | 10000 | 75 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 50 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 1000000 | 20 | 50001 | 1000000 | |
| 4 | 100001 | 2000000 | 10 | 1000001 | 2000000 | |
| 5 | 200001 | 3000000 | 2 | 2000001 | 3750000 | |
| 6 | 300001 | 10000000000 | 1 | 3750001 | 10000000000 | |
| ARC | 1 | 0 | 2000 | 20 | 0 | 3000 |
| 2 | 2001 | 10000 | 10 | 3001 | 15000 | |
| 3 | 10001 | 60000 | 5 | 15001 | 90000 | |
| 4 | 60001 | 2500000 | 2 | 90001 | 3750000 | |
| 5 | 2500001 | 10000000000 | 1 | 3750001 | 10000000000 | |
| BLUAI | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 50001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 3750000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 3750001 | 10000000000 | |
| ACT | 1 | 0 | 10000 | 20 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 10 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 250000 | 5 | 50001 | 250000 | |
| 4 | 250001 | 1000000 | 2 | 250001 | 3750000 | |
| 5 | 1000001 | 10000000000 | 1 | 3750001 | 10000000000 | |
| MTL | 1 | 0 | 140000 | 75 | 0 | 140000 |
| 2 | 140001 | 150000 | 50 | 140001 | 150000 | |
| 3 | 150001 | 160000 | 20 | 150001 | 160000 | |
| 4 | 160001 | 600000 | 10 | 160001 | 600000 | |
| 5 | 600001 | 6000000 | 2 | 600001 | 11250000 | |
| 6 | 6000001 | 10000000000 | 1 | 11250001 | 10000000000 | |
| ELSA | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 50001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 3750000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 3750001 | 10000000000 | |
| AT | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 50001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 11250000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 11250001 | 10000000000 | |
| ESPORTS | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 50001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 3750000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 3750001 | 10000000000 | |
| SPORTFUN | 1 | 0 | 10000 | 20 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 10 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 250000 | 5 | 50001 | 250000 | |
| 4 | 250001 | 1000000 | 2 | 250001 | 3750000 | |
| 5 | 1000001 | 10000000000 | 1 | 3750001 | 10000000000 | |
| GUA | 1 | 0 | 10000 | 20 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 10 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 250000 | 5 | 50001 | 250000 | |
| 4 | 250001 | 1000000 | 2 | 250001 | 1500000 | |
| 5 | 1000001 | 10000000000 | 1 | 1500001 | 10000000000 | |
| CELO | 1 | 0 | 49000 | 50 | 0 | 49000 |
| 2 | 49001 | 160000 | 20 | 49001 | 160000 | |
| 3 | 160001 | 800000 | 10 | 160001 | 800000 | |
| 4 | 800001 | 1600000 | 5 | 800001 | 1600000 | |
| 5 | 1600001 | 4000000 | 2 | 1600001 | 11250000 | |
| 6 | 4000001 | 10000000000 | 1 | 11250001 | 10000000000 | |
| OPEN | 1 | 0 | 10000 | 75 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 50 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 1000000 | 20 | 50001 | 1000000 | |
| 4 | 1000001 | 2000000 | 10 | 1000001 | 2000000 | |
| 5 | 2000001 | 3000000 | 2 | 2000001 | 11250000 | |
| 6 | 30000001 | 10000000000 | 1 | 11250001 | 10000000000 | |
| STAR | 1 | 0 | 1000 | 10 | 0 | 7500 |
| 2 | 1001 | 5000 | 5 | 7501 | 45000 | |
| 3 | 5001 | 10000 | 2 | 45001 | 3750000 | |
| 4 | 10001 | 10000000000 | 1 | 3750001 | 10000000000 | |
| MMT | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 3000000 | 10 | 50001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 11250000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 11250001 | 10000000000 | |
| EDU | 1 | 0 | 5000 | 50 | 0 | 5000 |
| 2 | 5001 | 25000 | 20 | 5001 | 37500 | |
| 3 | 25001 | 62500 | 10 | 37501 | 93750 | |
| 4 | 62501 | 125000 | 5 | 93751 | 187500 | |
| 5 | 125001 | 7500000 | 2 | 187501 | 11250000 | |
| 6 | 7500001 | 10000000000 | 1 | 11250001 | 10000000000 | |
| QTUM | 1 | 0 | 5000 | 75 | 0 | 5000 |
| 2 | 5001 | 10000 | 50 | 5001 | 10000 | |
| 3 | 10001 | 50000 | 20 | 10001 | 75000 | |
| 4 | 50001 | 125000 | 10 | 75001 | 187500 | |
| 5 | 125001 | 30000000 | 2 | 187501 | 30000000 | |
| 6 | 30000001 | 10000000000 | 1 | 30000001 | 10000000000 | |
| CTR | 1 | 0 | 10000 | 20 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 10 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 250000 | 5 | 50001 | 250000 | |
| 4 | 250001 | 1000000 | 2 | 250001 | 3750000 | |
| 5 | 1000001 | 10000000000 | 1 | 3750001 | 10000000000 | |
| OURA | 1 | 0 | 10000 | 20 | 0 | 150000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 10 | 150001 | 3000000 | |
| 3 | 50001 | 250000 | 5 | 3000001 | 7500000 | |
| 4 | 250001 | 1000000 | 2 | 7500001 | 75000000 | |
| 5 | 1000001 | 10000000000 | 1 | 75000001 | 10000000000 | |
| AIA | 1 | 0 | 10000 | 20 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 10 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 250000 | 5 | 50001 | 250000 | |
| 4 | 250001 | 1000000 | 2 | 250001 | 3750000 | |
| 5 | 1000001 | 10000000000 | 1 | 3750001 | 10000000000 | |
| ZKC | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 50001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 3750000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 3750001 | 10000000000 | |
| SAPIEN | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 50001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 3750000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 3750001 | 10000000000 | |
| XPIN | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 50001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 11250000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 11250001 | 10000000000 | |
| APR | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 50001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 11250000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 11250001 | 10000000000 | |
| FOGO | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 50001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 11250000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 11250001 | 10000000000 | |
| TOSHI | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 50001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 11250000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 11250001 | 10000000000 | |
| RED | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 50001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 11250000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 11250001 | 10000000000 | |
| GMT | 1 | 0 | 5000 | 50 | 0 | 5000 |
| 2 | 5001 | 10000 | 20 | 5001 | 15000 | |
| 3 | 10001 | 300000 | 10 | 15001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 11250000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 11250001 | 10000000000 | |
| MAGMA | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 50001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 3750000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 3750001 | 10000000000 | |
| DOLO | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 50001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 3750000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 3750001 | 10000000000 | |
| ALT | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 100000 | 10 | 50001 | 100000 | |
| 4 | 100001 | 200000 | 5 | 100001 | 200000 | |
| 5 | 200001 | 500000 | 4 | 200001 | 500000 | |
| 6 | 500001 | 1000000 | 2 | 500001 | 11250000 | |
| 7 | 1000001 | 10000000000 | 1 | 11250001 | 10000000000 | |
| CTK | 1 | 0 | 140000 | 75 | 0 | 140000 |
| 2 | 140001 | 150000 | 50 | 140001 | 150000 | |
| 3 | 150001 | 160000 | 20 | 150001 | 160000 | |
| 4 | 160001 | 170000 | 10 | 160001 | 170000 | |
| 5 | 170001 | 1000000 | 2 | 170001 | 3750000 | |
| 6 | 1000001 | 10000000000 | 1 | 3750001 | 10000000000 | |
| WET | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 50001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 11250000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 11250001 | 10000000000 | |
| PUNDIX | 1 | 0 | 5000 | 50 | 0 | 5000 |
| 2 | 5001 | 10000 | 20 | 5001 | 15000 | |
| 3 | 10001 | 20000 | 10 | 15001 | 30000 | |
| 4 | 20001 | 50000 | 5 | 30001 | 75000 | |
| 5 | 50001 | 3000000 | 2 | 75001 | 11250000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 11250001 | 10000000000 | |
| SAFE | 1 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 10000 |
| 2 | 10001 | 50000 | 20 | 10001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 50001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 11250000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 11250001 | 10000000000 | |
| LAYER | 1 | 0 | 5000 | 50 | 0 | 5000 |
| 2 | 5001 | 10000 | 20 | 5001 | 15000 | |
| 3 | 10001 | 20000 | 10 | 15001 | 30000 | |
| 4 | 20001 | 50000 | 5 | 30001 | 75000 | |
| 5 | 50001 | 7500000 | 2 | 75001 | 11250000 | |
| 6 | 7500001 | 10000000000 | 1 | 11250001 | 10000000000 | |
| AUCTION | 1 | 0 | 5000 | 50 | 0 | 5000 |
| 2 | 5001 | 10000 | 20 | 5001 | 15000 | |
| 3 | 10001 | 20000 | 10 | 15001 | 30000 | |
| 4 | 20001 | 50000 | 5 | 30001 | 75000 | |
| 5 | 50001 | 7500000 | 2 | 75001 | 11250000 | |
| 6 | 7500001 | 10000000000 | 1 | 11250001 | 10000000000 | |
| GLM | 1 | 0 | 5000 | 50 | 0 | 5000 |
| 2 | 5001 | 25000 | 20 | 5001 | 37500 | |
| 3 | 25001 | 62500 | 10 | 37501 | 93750 | |
| 4 | 62501 | 125000 | 5 | 93751 | 187500 | |
| 5 | 125001 | 7500000 | 2 | 187501 | 11250000 | |
| 6 | 7500001 | 10000000000 | 1 | 11250001 | 10000000000 | |
| AXL | 1 | 0 | 30000 | 75 | 0 | 30000 |
| 2 | 30001 | 50000 | 50 | 30001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 100000 | 20 | 50001 | 100000 | |
| 4 | 100001 | 300000 | 10 | 100001 | 300000 | |
| 5 | 300001 | 3000000 | 2 | 300001 | 11250000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 11250001 | 10000000000 | |
| MOCA | 1 | 0 | 5000 | 50 | 0 | 5000 |
| 2 | 5001 | 25000 | 20 | 5001 | 37500 | |
| 3 | 25001 | 62500 | 10 | 37501 | 93750 | |
| 4 | 62501 | 800000 | 5 | 93751 | 800000 | |
| 5 | 800001 | 3000000 | 2 | 800001 | 11250000 | |
| 6 | 3000001 | 10000000000 | 1 | 11250001 | 10000000000 | |
| OG | 1 | 0 | 22000 | 50 | 0 | 22000 |
| 2 | 22001 | 50000 | 20 | 22001 | 50000 | |
| 3 | 50001 | 300000 | 10 | 50001 | 300000 | |
| 4 | 300001 | 800000 | 5 | 300001 | 800000 | |
