Популярные темы
Популярные темы
WEEX Futures корректирует кредитное плечо для ряда торговых пар – 30.06.2026
By: WEEX
|
0
WEEX Futures проведет обновление кредитного плеча для контрактов с маржой в USDT по следующим торговым парам в указанные ниже периоды. Обратите внимание: текущие позиции пользователей затронуты не будут.
Фьючерсы | Исходное плечо | Новое плечо | Время |
| AAOIUSDT | 20 | 50 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| AMATUSDT | 20 | 100 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| ASTSUSDT | 20 | 100 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| AVGOUSDT | 20 | 100 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| CSCOUSDT | 20 | 100 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| DELLUSDT | 20 | 100 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| IWMUSDT | 20 | 50 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| AMDUSDT | 20 | 100 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| AXTIUSDT | 20 | 50 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| BMNRUSDT | 20 | 50 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| CRDOUSDT | 20 | 50 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| EWYUSDT | 20 | 50 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| GOOGLUSDT | 50 | 100 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| IBMUSDT | 20 | 50 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| LLYUSDT | 20 | 100 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| METAUSDT | 50 | 100 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| NOWUSDT | 20 | 50 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| ONDSUSDT | 20 | 50 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| QCOMUSDT | 20 | 50 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| SAMSUNGUSDT | 20 | 50 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| SNDKUSDT | 50 | 100 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| SOXLUSDT | 20 | 50 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| ADBEUSDT | 20 | 50 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| ASMLUSDT | 20 | 50 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| BABAUSDT | 20 | 100 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| BXUSDT | 20 | 50 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| CRWDUSDT | 20 | 50 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| HYUNDAIUSDT | 20 | 50 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| IRENUSDT | 20 | 50 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| JPMUSDT | 20 | 100 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| SKHYNIXUSDT | 20 | 50 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| UBERUSDT | 20 | 50 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| URNMUSDT | 20 | 50 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| CRMUSDT | 20 | 50 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| DKNGUSDT | 20 | 50 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| EBAYUSDT | 20 | 50 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| EWZUSDT | 20 | 50 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| HIMSUSDT | 20 | 50 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| OPENAIUSDT | 20 | 50 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| PAYPUSDT | 20 | 50 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| NVOUSDT | 20 | 50 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| RIVNUSDT | 20 | 50 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
| ZMUSDT | 20 | 50 | 30.06 14:00 (GMT+8) |
WEEX оставляет за собой право изменять, модифицировать или отменять данное объявление в любое время без предварительного уведомления.
Статьи по теме
Корректировка дивидендов по бессрочным фьючерсам на акции MSКорректировка дивидендов по бессрочным фьючерсам на акции FASTДивидендная корректировка по бессрочным фьючерсам на акции GEV, ASML и NOKWEEX скорректирует кредитное плечо и лимиты риска для отдельных фьючерсовWEEX обновит уровни позиций для отдельных фьючерсов 21 октября
Поделиться
Растущие активы
Служба поддержки:@weikecs
Деловое сотрудничество:@weikecs
Количественная торговля и ММ:bd@weex.com
VIP-программа:support@weex.com