Temas populares
Temas populares
WEEX ajustará el apalancamiento y los límites de riesgo de determinados contratos de futuros
By: WEEX
|
0
Estimados usuarios de WEEX:
Para optimizar la gestión de riesgos y mejorar tu experiencia de trading ante las recientes condiciones del mercado, WEEX ajustará el apalancamiento máximo y los límites de riesgo de determinados contratos de futuros el 6 de noviembre de 2026, a las 16:00 (UTC+8).
Estos ajustes podrían afectar tus posiciones actuales y los requisitos de margen. Revisa los límites actualizados y verifica si necesitas ajustar tus posiciones o agregar margen.
Estos son algunos de los cambios posibles:
- El valor nocional máximo permitido para una posición en distintos niveles de apalancamiento podría cambiar, lo que afectaría el tamaño de la posición que puedes mantener.
- El margen mínimo necesario para mantener una posición podría aumentar. Si tu cuenta no tiene margen suficiente, podría aumentar el riesgo de liquidación.
Ajustes del apalancamiento y los límites de riesgo:
| Mercado | Antes del ajuste | Después del ajuste | |||||
| Nivel | Valor de la posición (nominal en USDT) | Apalancamiento máximo | MMR | Valor de la posición (nominal en USDT) | Apalancamiento máximo | MMR | |
| AKT | 1 | 0< Posición ≤11000 | 100 | 0,50% | 0< Posición ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 11001≤ Posición ≤22000 | 50 | 1,00% | 5001≤ Posición ≤25000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 22001≤ Posición ≤56000 | 25 | 2,00% | 25001≤ Posición ≤62500 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 56001≤ Posición ≤150000 | 20 | 2,50% | 62501≤ Posición ≤125000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 150001≤ Posición ≤700000 | 10 | 5,00% | 125001≤ Posición ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 700001≤ Posición ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Posición ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| BAN | 1 | 0< Posición ≤5000 | 100 | 0,50% | 0< Posición ≤5000 | 25 | 2,00% |
| 2 | 5001≤ Posición ≤10000 | 50 | 1,00% | 5001≤ Posición ≤10000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 10001≤ Posición ≤50000 | 25 | 2,00% | 10001≤ Posición ≤20000 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 50001≤ Posición ≤150000 | 20 | 2,50% | 20001≤ Posición ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 150001≤ Posición ≤700000 | 10 | 5,00% | 50001≤ Posición ≤2500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 700001≤ Posición ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 2500001≤ Posición ≤5000000 | 1 | 50,00% | |
| BANANA | 1 | 0< Posición ≤1000 | 200 | 0,25% | 0< Posición ≤5000 | 25 | 2,00% |
| 2 | 1001≤ Posición ≤3000 | 100 | 0,50% | 5001≤ Posición ≤10000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 3001≤ Posición ≤20000 | 50 | 1,00% | 10001≤ Posición ≤20000 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 20001≤ Posición ≤200000 | 20 | 2,50% | 20001≤ Posición ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 200001≤ Posición ≤500000 | 10 | 5,00% | 50001≤ Posición ≤2500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 500001≤ Posición ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 2500001≤ Posición ≤5000000 | 1 | 50,00% | |
| BERA | 1 | 0< Posición ≤10000 | 75 | 0,67% | 0< Posición ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 10001≤ Posición ≤50000 | 50 | 1,00% | 5001≤ Posición ≤25000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 50001≤ Posición ≤1000000 | 20 | 2,50% | 25001≤ Posición ≤62500 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 1000001≤ Posición ≤2000000 | 10 | 5,00% | 62501≤ Posición ≤125000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 2000001≤ Posición ≤30000000 | 2 | 25,00% | 125001≤ Posición ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 30000001≤ Posición ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Posición ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| BSV | 1 | 0< Posición ≤110000 | 125 | 0,40% | 0< Posición ≤5000 | 75 | 0,67% |
| 2 | 110001≤ Posición ≤120000 | 100 | 0,50% | 5001≤ Posición ≤10000 | 50 | 1,00% | |
| 3 | 120001≤ Posición ≤130000 | 75 | 0,67% | 10001≤ Posición ≤50000 | 20 | 2,50% | |
| 4 | 130001≤ Posición ≤140000 | 50 | 1,00% | 50001≤ Posición ≤125000 | 10 | 5,00% | |
| 5 | 140001≤ Posición ≤150000 | 20 | 2,50% | 125001≤ Posición ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 150001≤ Posición ≤200000 | 10 | 5,00% | 7500001≤ Posición ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| 7 | 200001≤ Posición ≤10000000000 | 1 | 50,00% | ||||
| C98 | 1 | 0< Posición ≤1000 | 125 | 0,40% | 0< Posición ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 1001≤ Posición ≤3000 | 100 | 0,50% | 5001≤ Posición ≤10000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 3001≤ Posición ≤5000 | 75 | 0,67% | 10001≤ Posición ≤20000 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 5001≤ Posición ≤15000 | 50 | 1,00% | 20001≤ Posición ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 15001≤ Posición ≤20000 | 20 | 2,50% | 50001≤ Posición ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 20001≤ Posición ≤30000 | 10 | 5,00% | 7500001≤ Posición ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| 7 | 30001≤ Posición ≤75000 | 5 | 10,00% | ||||
| 8 | 75001≤ Posición ≤375000 | 4 | 12,50% | ||||
| 9 | 375001≤ Posición ≤11250000 | 2 | 25,00% | ||||
| 10 | 11250001≤ Posición ≤10000000000 | 1 | 50,00% | ||||
| CATI | 1 | 0< Posición ≤5000 | 100 | 0,50% | 0< Posición ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 5001≤ Posición ≤10000 | 50 | 1,00% | 5001≤ Posición ≤10000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 10001≤ Posición ≤50000 | 25 | 2,00% | 10001≤ Posición ≤20000 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 50001≤ Posición ≤150000 | 20 | 2,50% | 20001≤ Posición ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 150001≤ Posición ≤700000 | 10 | 5,00% | 50001≤ Posición ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 700001≤ Posición ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Posición ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| CELR | 1 | 0< Posición ≤550 | 125 | 0,40% | 0< Posición ≤5000 | 25 | 2,00% |
| 2 | 551≤ Posición ≤30000 | 100 | 0,50% | 5001≤ Posición ≤10000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 30001≤ Posición ≤50000 | 75 | 0,67% | 10001≤ Posición ≤20000 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 50001≤ Posición ≤150000 | 50 | 1,00% | 20001≤ Posición ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 150001≤ Posición ≤200000 | 20 | 2,50% | 50001≤ Posición ≤2500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 200001≤ Posición ≤250000 | 10 | 5,00% | 2500001≤ Posición ≤5000000 | 1 | 50,00% | |
| 7 | 250001≤ Posición ≤270000 | 5 | 10,00% | ||||
| 8 | 270001≤ Posición ≤290000 | 4 | 12,50% | ||||
| 9 | 290001≤ Posición ≤5000000 | 2 | 25,00% | ||||
| 10 | 5000001≤ Posición ≤10000000000 | 1 | 50,00% | ||||
| CETUS | 1 | 0< Posición ≤5000 | 100 | 0,50% | 0< Posición ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 5001≤ Posición ≤10000 | 50 | 1,00% | 5001≤ Posición ≤10000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 10001≤ Posición ≤50000 | 25 | 2,00% | 10001≤ Posición ≤20000 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 50001≤ Posición ≤150000 | 20 | 2,50% | 20001≤ Posición ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 150001≤ Posición ≤700000 | 10 | 5,00% | 50001≤ Posición ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 700001≤ Posición ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Posición ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| CGPT | 1 | 0< Posición ≤5000 | 100 | 0,50% | 0< Posición ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 5001≤ Posición ≤10000 | 50 | 1,00% | 5001≤ Posición ≤10000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 10001≤ Posición ≤50000 | 25 | 2,00% | 10001≤ Posición ≤20000 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 50001≤ Posición ≤150000 | 20 | 2,50% | 20001≤ Posición ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 150001≤ Posición ≤700000 | 10 | 5,00% | 50001≤ Posición ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 700001≤ Posición ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Posición ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| CHR | 1 | 0< Posición ≤240000 | 100 | 0,50% | 0< Posición ≤5000 | 25 | 2,00% |
| 2 | 240001≤ Posición ≤250000 | 50 | 1,00% | 5001≤ Posición ≤10000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 250001≤ Posición ≤260000 | 20 | 2,50% | 10001≤ Posición ≤20000 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 260001≤ Posición ≤1600000 | 10 | 5,00% | 20001≤ Posición ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 1600001≤ Posición ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 50001≤ Posición ≤2500000 | 2 | 25,00% | |
| 2500001≤ Posición ≤5000000 | 1 | 50,00% | |||||
| CTK | 1 | 0< Posición ≤140000 | 75 | 0,67% | 0< Posición ≤5000 | 25 | 2,00% |
| 2 | 140001≤ Posición ≤150000 | 50 | 1,00% | 5001≤ Posición ≤10000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 150001≤ Posición ≤160000 | 20 | 2,50% | 10001≤ Posición ≤20000 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 160001≤ Posición ≤170000 | 10 | 5,00% | 20001≤ Posición ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 170001≤ Posición ≤3750000 | 2 | 25,00% | 50001≤ Posición ≤2500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 3750001≤ Posición ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 2500001≤ Posición ≤5000000 | 1 | 50,00% | |
| CVC | 1 | 0< Posición ≤10000 | 75 | 0,67% | 0< Posición ≤5000 | 25 | 2,00% |
| 2 | 10001≤ Posición ≤50000 | 50 | 1,00% | 5001≤ Posición ≤10000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 50001≤ Posición ≤1000000 | 20 | 2,50% | 10001≤ Posición ≤20000 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 1000001≤ Posición ≤2000000 | 10 | 5,00% | 20001≤ Posición ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 2000001≤ Posición ≤30000000 | 2 | 25,00% | 50001≤ Posición ≤2500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 30000001≤ Posición ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 2500001≤ Posición ≤5000000 | 1 | 50,00% | |
| DOOD | 1 | 0< Posición ≤10000 | 50 | 1,00% | 0< Posición ≤5000 | 25 | 2,00% |
| 2 | 10001≤ Posición ≤50000 | 20 | 2,50% | 5001≤ Posición ≤10000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 50001≤ Posición ≤300000 | 10 | 5,00% | 10001≤ Posición ≤20000 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 300001≤ Posición ≤800000 | 5 | 10,00% | 20001≤ Posición ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 800001≤ Posición ≤3750000 | 2 | 25,00% | 50001≤ Posición ≤2500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 3750001≤ Posición ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 2500001≤ Posición ≤5000000 | 1 | 50,00% | |
| ELSA | 1 | 0< Posición ≤10000 | 50 | 1,00% | 0< Posición ≤5000 | 20 | 2,50% |
| 2 | 10001≤ Posición ≤50000 | 20 | 2,50% | 5001≤ Posición ≤10000 | 10 | 5,00% | |
| 3 | 50001≤ Posición ≤300000 | 10 | 5,00% | 10001≤ Posición ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 4 | 300001≤ Posición ≤800000 | 5 | 10,00% | 50001≤ Posición ≤2500000 | 2 | 25,00% | |
| 5 | 800001≤ Posición ≤3750000 | 2 | 25,00% | 2500001≤ Posición ≤5000000 | 1 | 50,00% | |
| 6 | 3750001≤ Posición ≤10000000000 | 1 | 50,00% | ||||
| ETHW | 1 | 0< Posición ≤260000 | 100 | 0,50% | 0< Posición ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 260001≤ Posición ≤270000 | 50 | 1,00% | 5001≤ Posición ≤10000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 270001≤ Posición ≤280000 | 20 | 2,50% | 10001≤ Posición ≤20000 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 280001≤ Posición ≤300000 | 10 | 5,00% | 20001≤ Posición ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 300001≤ Posición ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 50001≤ Posición ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 7500001≤ Posición ≤12500000 | 1 | 50,00% | |||||
| F | 1 | 0< Posición ≤5000 | 100 | 0,50% | 0< Posición ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 5001≤ Posición ≤10000 | 50 | 1,00% | 5001≤ Posición ≤10000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 10001≤ Posición ≤50000 | 25 | 2,00% | 10001≤ Posición ≤20000 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 50001≤ Posición ≤150000 | 20 | 2,50% | 20001≤ Posición ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 150001≤ Posición ≤700000 | 10 | 5,00% | 50001≤ Posición ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 700001≤ Posición ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Posición ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| FLUX | 1 | 0< Posición ≤9700 | 100 | 0,50% | 0< Posición ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 9701≤ Posición ≤29000 | 50 | 1,00% | 5001≤ Posición ≤10000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 29001≤ Posición ≤60000 | 20 | 2,50% | 10001≤ Posición ≤20000 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 60001≤ Posición ≤200000 | 10 | 5,00% | 20001≤ Posición ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 200001≤ Posición ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 50001≤ Posición ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 7500001≤ Posición ≤12500000 | 1 | 50,00% | |||||
| G | 1 | 0< Posición ≤64000 | 100 | 0,50% | 0< Posición ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 64001≤ Posición ≤65000 | 50 | 1,00% | 5001≤ Posición ≤10000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 65001≤ Posición ≤66000 | 25 | 2,00% | 10001≤ Posición ≤20000 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 66001≤ Posición ≤150000 | 20 | 2,50% | 20001≤ Posición ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 150001≤ Posición ≤700000 | 10 | 5,00% | 50001≤ Posición ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 700001≤ Posición ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Posición ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| HIVE | 1 | 0< Posición ≤5000 | 100 | 0,50% | 0< Posición ≤5000 | 25 | 2,00% |
| 2 | 5001≤ Posición ≤10000 | 50 | 1,00% | 5001≤ Posición ≤10000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 10001≤ Posición ≤50000 | 25 | 2,00% | 10001≤ Posición ≤20000 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 50001≤ Posición ≤150000 | 20 | 2,50% | 20001≤ Posición ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 150001≤ Posición ≤700000 | 10 | 5,00% | 50001≤ Posición ≤2500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 700001≤ Posición ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 2500001≤ Posición ≤5000000 | 1 | 50,00% | |
| IOTA | 1 | 0< Posición ≤78000 | 125 | 0,40% | 0< Posición ≤5000 | 75 | 0,67% |
| 2 | 78001≤ Posición ≤79000 | 100 | 0,50% | 5001≤ Posición ≤10000 | 50 | 1,00% | |
| 3 | 79001≤ Posición ≤80000 | 75 | 0,67% | 10001≤ Posición ≤50000 | 20 | 2,50% | |
| 4 | 80001≤ Posición ≤81000 | 50 | 1,00% | 50001≤ Posición ≤125000 | 10 | 5,00% | |
| 5 | 81001≤ Posición ≤82000 | 20 | 2,50% | 125001≤ Posición ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 82001≤ Posición ≤300000 | 10 | 5,00% | 7500001≤ Posición ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| 7 | 300001≤ Posición ≤10000000000 | 1 | 50,00% | ||||
| IOTX | 1 | 0< Posición ≤1000 | 125 | 0,40% | 0< Posición ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 1001≤ Posición ≤2000 | 100 | 0,50% | 5001≤ Posición ≤25000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 2001≤ Posición ≤3000 | 75 | 0,67% | 25001≤ Posición ≤62500 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 3001≤ Posición ≤10000 | 50 | 1,00% | 62501≤ Posición ≤125000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 10001≤ Posición ≤25000 | 20 | 2,50% | 125001≤ Posición ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 25001≤ Posición ≤62500 | 10 | 5,00% | 7500001≤ Posición ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| 7 | 62501≤ Posición ≤12500000 | 1 | 50,00% | ||||
| LA | 1 | 0< Posición ≤10000 | 75 | 0,67% | 0< Posición ≤5000 | 25 | 2,00% |
| 2 | 10001≤ Posición ≤50000 | 50 | 1,00% | 5001≤ Posición ≤10000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 50001≤ Posición ≤1000000 | 20 | 2,50% | 10001≤ Posición ≤20000 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 1000001≤ Posición ≤2000000 | 10 | 5,00% | 20001≤ Posición ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 2000001≤ Posición ≤30000000 | 2 | 25,00% | 50001≤ Posición ≤2500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 30000001≤ Posición ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 2500001≤ Posición ≤5000000 | 1 | 50,00% | |
| LISTA | 1 | 0≤ Posición ≤5000 | 100 | 0,50% | 0< Posición ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 5001≤ Posición ≤10000 | 50 | 1,00% | 5001≤ Posición ≤25000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 10001≤ Posición ≤50000 | 25 | 2,00% | 25001≤ Posición ≤62500 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 50001≤ Posición ≤150000 | 20 | 2,50% | 62501≤ Posición ≤125000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 150001≤ Posición ≤700000 | 10 | 5,00% | 125001≤ Posición ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 700001≤ Posición ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Posición ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| MINA | 1 | 0< Posición ≤570000 | 200 | 0,25% | 0< Posición ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 570001≤ Posición ≤580000 | 100 | 0,50% | 5001≤ Posición ≤10000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 580001≤ Posición ≤590000 | 50 | 1,00% | 10001≤ Posición ≤20000 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 590001≤ Posición ≤600000 | 20 | 2,50% | 20001≤ Posición ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 600001≤ Posición ≤610000 | 10 | 5,00% | 50001≤ Posición ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 610001≤ Posición ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Posición ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| NXPC | 1 | 0< Posición ≤5000 | 100 | 0,50% | 0< Posición ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 5001≤ Posición ≤10000 | 50 | 1,00% | 5001≤ Posición ≤10000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 10001≤ Posición ≤50000 | 25 | 2,00% | 10001≤ Posición ≤20000 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 50001≤ Posición ≤150000 | 20 | 2,50% | 20001≤ Posición ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 150001≤ Posición ≤700000 | 10 | 5,00% | 50001≤ Posición ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 700001≤ Posición ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Posición ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| OG | 1 | 0< Posición ≤22000 | 50 | 1,00% | 0< Posición ≤5000 | 25 | 2,00% |
| 2 | 22001≤ Posición ≤50000 | 20 | 2,50% | 5001≤ Posición ≤10000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 50001≤ Posición ≤300000 | 10 | 5,00% | 10001≤ Posición ≤20000 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 300001≤ Posición ≤800000 | 5 | 10,00% | 20001≤ Posición ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 800001≤ Posición ≤3750000 | 2 | 25,00% | 50001≤ Posición ≤2500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 3750001≤ Posición ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 2500001≤ Posición ≤5000000 | 1 | 50,00% | |
| POLYX | 1 | 0< Posición ≤5000 | 75 | 0,67% | 0< Posición ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 5001≤ Posición ≤10000 | 50 | 1,00% | 5001≤ Posición ≤25000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 10001≤ Posición ≤30000 | 20 | 2,50% | 25001≤ Posición ≤62500 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 30001≤ Posición ≤62500 | 10 | 5,00% | 62501≤ Posición ≤125000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 62501≤ Posición ≤7500000 | 2 | 25,00% | 125001≤ Posición ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 7500001≤ Posición ≤12500000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Posición ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| PRL | 1 | 0< Posición ≤10000 | 25 | 2,00% | 0< Posición ≤5000 | 20 | 2,50% |
| 2 | 10001≤ Posición ≤50000 | 20 | 2,50% | 5001≤ Posición ≤10000 | 10 | 5,00% | |
| 3 | 50001≤ Posición ≤1600000 | 10 | 5,00% | 10001≤ Posición ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 4 | 1600001≤ Posición ≤3600000 | 5 | 10,00% | 50001≤ Posición ≤2500000 | 2 | 25,00% | |
| 5 | 3600001≤ Posición ≤12000000 | 2 | 25,00% | 2500001≤ Posición ≤5000000 | 1 | 50,00% | |
| 6 | 12000001≤ Posición ≤10000000000 | 1 | 50,00% | ||||
| RIF | 1 | 0< Posición ≤280000 | 200 | 0,25% | 0< Posición ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 280001≤ Posición ≤290000 | 100 | 0,50% | 5001≤ Posición ≤10000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 290001≤ Posición ≤300000 | 50 | 1,00% | 10001≤ Posición ≤20000 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 300001≤ Posición ≤310000 | 20 | 2,50% | 20001≤ Posición ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 310001≤ Posición ≤320000 | 10 | 5,00% | 50001≤ Posición ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 320001≤ Posición ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Posición ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| RPL | 1 | 0< Posición ≤190000 | 100 | 0,50% | 0< Posición ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 190001≤ Posición ≤200000 | 50 | 1,00% | 5001≤ Posición ≤25000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 200001≤ Posición ≤210000 | 20 | 2,50% | 25001≤ Posición ≤62500 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 210001≤ Posición ≤300000 | 10 | 5,00% | 62501≤ Posición ≤125000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 300001≤ Posición ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 125001≤ Posición ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 7500001≤ Posición ≤12500000 | 1 | 50,00% | |||||
| RVN | 1 | 0< Posición ≤550 | 125 | 0,40% | 0< Posición ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 551≤ Posición ≤30000 | 100 | 0,50% | 5001≤ Posición ≤25000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 30001≤ Posición ≤50000 | 75 | 0,67% | 25001≤ Posición ≤62500 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 50001≤ Posición ≤150000 | 50 | 1,00% | 62501≤ Posición ≤125000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 150001≤ Posición ≤200000 | 20 | 2,50% | 125001≤ Posición ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 200001≤ Posición ≤250000 | 10 | 5,00% | 7500001≤ Posición ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| 7 | 250001≤ Posición ≤270000 | 5 | 10,00% | ||||
| 8 | 270001≤ Posición ≤375000 | 4 | 12,50% | ||||
| 9 | 375001≤ Posición ≤11250000 | 2 | 25,00% | ||||
| 10 | 11250001≤ Posición ≤10000000000 | 1 | 50,00% | ||||
| SAPIEN | 1 | 0< Posición ≤10000 | 50 | 1,00% | 0< Posición ≤5000 | 25 | 2,00% |
| 2 | 10001≤ Posición ≤50000 | 20 | 2,50% | 5001≤ Posición ≤10000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 50001≤ Posición ≤300000 | 10 | 5,00% | 10001≤ Posición ≤20000 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 300001≤ Posición ≤800000 | 5 | 10,00% | 20001≤ Posición ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 800001≤ Posición ≤3750000 | 2 | 25,00% | 50001≤ Posición ≤2500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 3750001≤ Posición ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 2500001≤ Posición ≤5000000 | 1 | 50,00% | |
| SHELL | 1 | 0< Posición ≤10000 | 50 | 1,00% | 0< Posición ≤10000 | 10 | 5,00% |
| 2 | 10001≤ Posición ≤50000 | 20 | 2,50% | 10001≤ Posición ≤60000 | 5 | 10,00% | |
| 3 | 50001≤ Posición ≤300000 | 10 | 5,00% | 60001≤ Posición ≤2500000 | 2 | 25,00% | |
| 4 | 300001≤ Posición ≤800000 | 5 | 10,00% | 2500001≤ Posición ≤5000000 | 1 | 50,00% | |
| 5 | 800001≤ Posición ≤5000000 | 2 | 25,00% | ||||
| 6 | 5000001≤ Posición ≤10000000000 | 1 | 50,00% | ||||
| SPACE | 1 | 0< Posición ≤5000 | 100 | 0,50% | 0< Posición ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 5001≤ Posición ≤10000 | 50 | 1,00% | 5001≤ Posición ≤12000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 10001≤ Posición ≤50000 | 25 | 2,00% | 12001≤ Posición ≤25000 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 50001≤ Posición ≤150000 | 20 | 2,50% | 25001≤ Posición ≤70000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 150001≤ Posición ≤700000 | 10 | 5,00% | 70001≤ Posición ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 700001≤ Posición ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Posición ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| SSV | 1 | 0< Posición ≤10000 | 75 | 0,67% | 0< Posición ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 10001≤ Posición ≤50000 | 50 | 1,00% | 5001≤ Posición ≤25000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 50001≤ Posición ≤1000000 | 20 | 2,50% | 25001≤ Posición ≤62500 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 1000001≤ Posición ≤2000000 | 10 | 5,00% | 62501≤ Posición ≤125000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 2000001≤ Posición ≤30000000 | 2 | 25,00% | 125001≤ Posición ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 30000001≤ Posición ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Posición ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
